COMPARATIVA 2022-2025
Distribuciones por sector económico (NACE25)
Distribución por sector económico (NACE25) de las ventas
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Ejercicio 2025| NACE25 | 2025 |
|---|---|
Total | 77.326.711 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 395.587 |
Industria extractiva, energía y agua | 820.205 |
Industria | 2.876.590 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 10.074.703 |
Comercio y transporte | 21.083.866 |
Información y comunicaciones | 975.699 |
Entid. financieras y aseguradoras | 5.493.344 |
Servicios a las empresas | 11.973.566 |
Servicios sociales | 3.769.300 |
Otros servicios personales y de ocio | 19.776.676 |
Sin clasificar | 87.175 |
Unidad: miles de euros