COMPARATIVA 2022-2025
Distribuciones por sector económico (NACE)
Distribución por sector económico (NACE) del tipo medio ponderado
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2025| NACE | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 25/24 | 24/23 | 23/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15,17 | 14,27 | 14,08 | 15,19 | 0,90 | 0,19 | -1,11 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | -3,35 | -6,35 | -8,52 | -8,38 | 3,00 | 2,17 | -0,14 |
Industria extractiva, energía y agua | 17,65 | 14,30 | 9,25 | 14,74 | 3,35 | 5,05 | -5,49 |
Industria | 13,03 | 12,43 | 13,94 | 14,83 | 0,60 | -1,51 | -0,89 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 15,22 | 15,14 | 15,27 | 14,85 | 0,07 | -0,13 | 0,42 |
Comercio, reparaciones y transporte | 15,65 | 14,41 | 14,30 | 15,63 | 1,24 | 0,11 | -1,32 |
Información y comunicaciones | 20,09 | 19,93 | 19,83 | 20,09 | 0,16 | 0,10 | -0,26 |
Entid. financieras y aseguradoras | 20,09 | 19,53 | 21,32 | 17,59 | 0,55 | -1,79 | 3,73 |
Servicios a las empresas | 19,96 | 19,97 | 20,00 | 20,19 | -0,01 | -0,03 | -0,19 |
Servicios sociales | 9,26 | 9,36 | 8,65 | 9,03 | -0,10 | 0,71 | -0,38 |
Otros servicios personales y de ocio | 7,44 | 7,29 | 7,08 | 7,21 | 0,15 | 0,20 | -0,13 |
Sin clasificar | 9,59 | 10,08 | 7,24 | 8,46 | -0,49 | 2,84 | -1,22 |
Tasas en porcentaje