ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes recaudatorias
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes recaudatorias de IVA por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Ejercicio 2025| Total | Instituciones sin fines de lucro |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Admones. Públicas |
Instituciones sin fines de lucro | ||||||
| Total | Comunidades propietarios |
Congregaciones Religiosas |
RestoIPSFL | |||||
| Declarantes | 662.260 | 653.926 | 8.334 | 487 | 7.847 | 1.791 | 568 | 5.488 |
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||||||
| | 53.006.272 | 52.965.977 | 40.295 | -93.607 | 133.902 | 9.858 | 45.815 | 78.229 |
| 38.615.926 | 38.646.469 | -30.543 | -149.972 | 119.429 | 9.854 | 37.039 | 72.536 | |
| 202.993.954 | 202.322.617 | 671.337 | 383.419 | 287.918 | 49.076 | 55.707 | 183.135 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156.594.156 | 156.008.659 | 585.497 | 309.367 | 276.130 | 48.989 | 54.832 | 172.309 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46.399.798 | 46.313.958 | 85.840 | 74.052 | 11.788 | 87 | 874 | 10.826 | |
| 164.378.028 | 163.676.148 | 701.880 | 533.391 | 168.489 | 39.222 | 18.668 | 110.599 | |
| 118.341.263 | 117.669.908 | 671.355 | 505.732 | 165.623 | 38.888 | 17.781 | 108.954 | |
| 22.630.964 | 22.625.719 | 5.246 | 5.039 | 207 | 0 | 62 | 145 | |
| 16.500.867 | 16.483.534 | 17.333 | 15.859 | 1.473 | 106 | 401 | 967 | |
| 6.894.584 | 6.884.086 | 10.498 | 7.563 | 2.935 | 228 | 253 | 2.454 | |
| 39.925 | 39.902 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| -29.575 | -27.001 | -2.574 | -819 | -1.755 | 0 | 171 | -1.926 | |
| 14.390.346 | 14.319.508 | 70.839 | 56.365 | 14.473 | 4 | 8.776 | 5.694 | |
| 225.555 | 225.427 | 128 | 0 | 127 | 0 | 55 | 72 | |
| 96.682 | 96.573 | 110 | 0 | 110 | 0 | 55 | 55 | |
| 74.165 | 74.147 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 54.707 | 54.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.606 | 54.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.164.792 | 14.094.081 | 70.711 | 56.365 | 14.346 | 4 | 8.720 | 5.622 | |
| 267.323 | 267.311 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4 | 7 | |
| 13.897.469 | 13.826.770 | 70.699 | 56.365 | 14.334 | 4 | 8.716 | 5.614 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||||||
| | 5.571.723 | 5.554.899 | 16.824 | 15.000 | 1.824 | -2.864 | 2.565 | 2.122 |
| 6.351.328 | 6.323.547 | 27.781 | 21.689 | 6.091 | 52 | 3.387 | 2.653 | |
| 6.327.606 | 6.299.825 | 27.781 | 21.689 | 6.091 | 52 | 3.387 | 2.653 | |
| 6.066.961 | 6.040.907 | 26.054 | 20.019 | 6.036 | 49 | 3.391 | 2.595 | |
| 63.410 | 63.377 | 33 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 202.262 | 200.571 | 1.691 | 1.656 | 35 | 2 | 7 | 26 | |
| -5.028 | -5.030 | 2 | -16 | 18 | 0 | -13 | 32 | |
| 23.722 | 23.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 779.605 | 768.648 | 10.957 | 6.689 | 4.268 | 2.915 | 821 | 531 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 47.434.549 | 47.411.078 | 23.471 | -108.607 | 132.078 | 12.721 | 43.249 | 76.107 |
| | 48.155.835 | 48.111.386 | 44.449 | 39.657 | 4.791 | -251 | 1.978 | 3.065 |
| 52.149.359 | 52.097.846 | 51.513 | 42.753 | 8.760 | 341 | 2.499 | 5.920 | |
| 16.715.214 | 16.692.789 | 22.426 | 20.172 | 2.254 | 56 | 829 | 1.369 | |
| 7.087.284 | 7.073.868 | 13.416 | 7.806 | 5.610 | 280 | 1.047 | 4.283 | |
| 6.155.824 | 6.146.252 | 9.572 | 8.991 | 581 | 4 | 542 | 34 | |
| 7.676.030 | 7.669.930 | 6.100 | 5.785 | 314 | 0 | 81 | 234 | |
| 14.515.007 | 14.515.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3.992.974 | -3.985.880 | -7.094 | -3.107 | -3.987 | -592 | -519 | -2.875 | |
| -551 | -581 | 30 | 11 | 19 | 0 | -1 | 20 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 95.590.384 | 95.522.464 | 67.920 | -68.950 | 136.870 | 12.470 | 45.227 | 79.172 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 46.399.798 | 46.313.958 | 85.840 | 74.052 | 11.788 | 87 | 874 | 10.826 |
| | 49.190.586 | 49.208.506 | -17.920 | -143.002 | 125.082 | 12.383 | 44.353 | 68.346 |
| 1.236.470 | 1.235.998 | 472 | 0 | 472 | 0 | 472 | 0 | |
| 1.502.047 | 1.473.604 | 28.443 | 13.771 | 14.672 | 2.686 | 1.555 | 10.431 | |
| | 46.452.069 | 46.498.904 | -46.835 | -156.773 | 109.937 | 9.697 | 42.325 | 57.915 |
| 42.866.500 | 42.552.833 | 313.667 | 184.150 | 129.518 | 12.557 | 38.420 | 78.541 | |
| 6.850.000 | 6.599.490 | 250.509 | 249.375 | 1.135 | 0 | 623 | 512 | |
| 2.600.365 | 2.500.409 | 99.955 | 89.812 | 10.143 | 704 | 647 | 8.792 | |
| 1.651.359 | 1.632.157 | 19.202 | 2.974 | 16.228 | 2.156 | 1.158 | 12.915 | |
| 639.798 | 638.293 | 1.506 | 1.239 | 267 | 0 | 33 | 234 | |
| 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.593.707 | 18.585.462 | 8.244 | 0 | 8.244 | 0 | 6.696 | 1.548 | |
| 4.546.402 | 4.545.813 | 589 | 0 | 589 | 0 | 395 | 193 | |
Unidad: miles de euros