COMPARATIVA 2022-2025
Distribuciones territoriales
Distribución territorial de la tasa de valor añadido (NACE)
NACE: Sin clasificar
Ejercicio 2025| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 25/24 | 24/23 | 23/22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 23,59 | 21,13 | 40,88 | 40,33 | 2,46 | -19,75 | 0,55 |
Andalucía | 27,81 | 25,81 | 24,25 | 44,16 | 2,00 | 1,56 | -19,92 |
Aragón | 40,42 | 35,18 | 38,52 | 44,76 | 5,24 | -3,34 | -6,24 |
Asturias, Principado de | 47,57 | 44,75 | 51,24 | 47,45 | 2,83 | -6,50 | 3,79 |
Balears, Illes | 66,71 | 64,28 | 68,55 | 60,24 | 2,43 | -4,27 | 8,32 |
Cantabria | 38,47 | 38,77 | 33,02 | 32,63 | -0,30 | 5,76 | 0,39 |
Castilla y León | 38,43 | 38,24 | 52,44 | 43,59 | 0,19 | -14,20 | 8,85 |
Castilla - La Mancha | 44,91 | 37,01 | 46,36 | 24,64 | 7,91 | -9,35 | 21,71 |
Cataluña | 54,84 | 55,11 | 70,91 | 70,26 | -0,27 | -15,80 | 0,65 |
Comunitat Valenciana | 9,64 | 18,87 | 25,19 | 18,46 | -9,23 | -6,32 | 6,73 |
Extremadura | 23,27 | -34,47 | 8,96 | 14,18 | 57,73 | -43,42 | -5,22 |
Galicia | 22,29 | -50,13 | -45,26 | -4,27 | 72,42 | -4,88 | -40,99 |
Madrid, Comunidad de | -36,70 | -44,62 | -28,10 | -32,97 | 7,92 | -16,52 | 4,86 |
Murcia, Región de | 23,60 | 24,28 | 21,52 | 10,49 | -0,67 | 2,75 | 11,03 |
Rioja, La | -26,40 | -48,01 | -35,75 | -37,89 | 21,61 | -12,25 | 2,13 |
Tasas en porcentaje