| IVA 2005 | Base Imponible | Tipo % | Cuota |
|---|---|---|---|
| 226.217 | |||
| 3.857.410.651 | 4 | 154.298.918 | |
| 19.746.400.411 | 7 | 1.382.244.740 | |
| 46.136.941.916 | 16 | 7.381.845.915 | |
| 202.768 | 4 | 8.071 | |
| 817.706 | 7 | 57.240 | |
| 49.559.513 | 16 | 7.929.579 | |
| 7.185.692 | 16 | 1.149.715 | |
| 122.168.904 | 4 | 4.887.524 | |
| 580.396.899 | 7 | 40.642.103 | |
| 5.664.478.000 | 16 | 906.302.854 | |
| 367.911.217 | 58.434.816 | ||
| -8.303.991 | -1.271.649 | ||
| -609.860 | -252.887 | ||
| 76.524.559.828 | 9.936.276.939 | ||
| 485.700.666 | 0,5 | 2.428.628 | |
| 420.887.767 | 1 | 4.208.746 | |
| 513.327.169 | 4 | 20.532.783 | |
| 80.851 | 1,75 | 1.421 | |
| -131.049 | -5.152 | ||
| 24.218 | 3.349 | ||
| 9.963.446.715 | |||
| 53.482.396.012 | 7.158.266.132 | ||
| 3.110.869.250 | 478.195.502 | ||
| 3.160.627.112 | 417.250.357 | ||
| 45.333.886 | 6.908.148 | ||
| 6.234.913.010 | 931.982.289 | ||
| 157.122.008 | 23.996.771 | ||
| 604.837.473 | 43.686.001 | ||
| 1.764.692 | |||
| 1.447.636 | |||
| 9.063.497.526 | |||
| 899.949.189 | |||
| 31.889.642 | |||
| 669.302 | |||
| 418.829 | |||
| 70.419 | |||
| 2.413.547 | |||
| 35.461.739 | |||
| 16.696.398 | |||
| 405.168 | |||
| 17.101.565 | |||
| 18.360.173 | |||
| 918.309.362 | |||
| 912.396.510 | |||
| 332.333.093 | |||
| 580.063.417 | |||
| 2.137.495.995 | |||
| 663.907.403 | |||
| 369.195.633 | |||
| 524.318.874 |