Imprimir hoja Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Distribución de las principales partidas del Régimen General por provincias
Ejercicio 2010

DELEGACIONES DECLARANTES BASE IMPONIBLE CUOTA IVA CUOTA DEDUCIDA RESULTADO
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ALBACETE 28.861 1,02 8.181.235 0,49 1.123.358 0,48 974.099 0,51 149.259 0,33
ALICANTE 125.564 4,43 31.468.033 1,90 4.421.870 1,87 3.858.847 2,02 563.023 1,23
ALMERÍA 39.673 1,40 11.567.379 0,70 1.322.765 0,56 1.355.186 0,71 -32.421 -0,07
ÁVILA 11.436 0,40 2.045.285 0,12 253.700 0,11 226.312 0,12 27.388 0,06
BADAJOZ 41.659 1,47 11.398.766 0,69 1.493.767 0,63 1.467.464 0,77 26.303 0,06
ILLES BALEARS 93.734 3,31 23.300.356 1,41 3.049.558 1,29 2.507.430 1,32 542.128 1,18
BARCELONA 414.389 14,62 310.064.265 18,74 44.826.994 18,96 36.348.152 19,06 8.478.842 18,51
BURGOS 24.039 0,85 10.941.786 0,66 1.445.585 0,61 1.276.961 0,67 168.624 0,37
CÁCERES 26.124 0,92 5.526.897 0,33 722.455 0,31 602.898 0,32 119.557 0,26
CÁDIZ 55.105 1,94 12.264.501 0,74 1.645.568 0,70 1.349.152 0,71 296.417 0,65
CASTELLÓN 44.330 1,56 14.335.005 0,87 2.033.790 0,86 1.884.442 0,99 149.348 0,33
CIUDAD REAL 29.467 1,04 8.016.712 0,48 1.089.107 0,46 951.358 0,50 137.750 0,30
CÓRDOBA 49.066 1,73 14.848.275 0,90 1.999.056 0,85 1.643.614 0,86 355.442 0,78
A CORUÑA 85.464 3,02 36.704.987 2,22 5.238.324 2,22 4.806.702 2,52 431.622 0,94
CUENCA 14.038 0,50 3.758.700 0,23 446.373 0,19 418.477 0,22 27.895 0,06
GIRONA 63.753 2,25 22.459.075 1,36 2.919.955 1,23 2.460.808 1,29 459.147 1,00
GRANADA 59.083 2,08 14.142.171 0,85 1.739.979 0,74 1.480.071 0,78 259.908 0,57
GUADALAJARA 12.770 0,45 5.094.038 0,31 677.553 0,29 550.285 0,29 127.268 0,28
HUELVA 25.214 0,89 7.413.329 0,45 900.034 0,38 843.564 0,44 56.471 0,12
HUESCA 19.282 0,68 6.036.847 0,36 728.100 0,31 640.683 0,34 87.417 0,19
JAÉN 33.678 1,19 8.296.499 0,50 1.070.701 0,45 960.327 0,50 110.374 0,24
LEÓN 31.896 1,13 8.563.709 0,52 1.110.797 0,47 938.319 0,49 172.477 0,38
LLEIDA 40.117 1,42 15.807.777 0,96 1.867.576 0,79 1.677.149 0,88 190.427 0,42
LA RIOJA 23.806 0,84 8.935.039 0,54 1.237.720 0,52 1.016.309 0,53 221.411 0,48
LUGO 27.724 0,98 7.272.487 0,44 850.164 0,36 723.843 0,38 126.321 0,28
MADRID 430.705 15,19 606.600.509 36,66 91.640.186 38,75 67.426.420 35,37 24.213.766 52,86
MÁLAGA 104.332 3,68 23.092.439 1,40 3.104.442 1,31 2.496.140 1,31 608.302 1,33
MURCIA 90.656 3,20 34.670.802 2,10 4.244.411 1,79 3.972.817 2,08 271.593 0,59
ORENSE 25.223 0,89 7.201.203 0,44 959.839 0,41 779.864 0,41 179.976 0,39
ASTURIAS 71.439 2,52 30.327.872 1,83 4.361.383 1,84 3.884.330 2,04 477.053 1,04
PALENCIA 11.705 0,41 3.638.513 0,22 441.139 0,19 387.546 0,20 53.593 0,12
PONTEVEDRA 71.997 2,54 27.791.206 1,68 3.807.526 1,61 3.442.159 1,81 365.367 0,80
SALAMANCA 24.686 0,87 6.599.156 0,40 791.034 0,33 667.794 0,35 123.240 0,27
CANTABRIA 38.902 1,37 17.268.299 1,04 2.508.057 1,06 2.175.307 1,14 332.750 0,73
SEGOVIA 12.188 0,43 4.008.576 0,24 460.218 0,19 410.476 0,22 49.741 0,11
SEVILLA 108.907 3,84 41.863.899 2,53 5.782.036 2,45 4.933.479 2,59 848.557 1,85
SORIA 6.733 0,24 2.211.293 0,13 293.331 0,12 249.837 0,13 43.494 0,09
TARRAGONA 57.295 2,02 19.453.045 1,18 2.750.488 1,16 2.230.529 1,17 519.959 1,14
TERUEL 10.293 0,36 3.195.923 0,19 418.143 0,18 363.882 0,19 54.261 0,12
TOLEDO 43.821 1,55 13.759.661 0,83 1.827.773 0,77 1.587.575 0,83 240.198 0,52
VALENCIA 184.375 6,50 88.738.906 5,36 11.761.241 4,97 10.297.913 5,40 1.463.328 3,19
VALLADOLID 37.409 1,32 18.714.161 1,13 2.652.402 1,12 2.502.138 1,31 150.264 0,33
ZAMORA 12.711 0,45 3.066.037 0,19 352.553 0,15 310.269 0,16 42.284 0,09
ZARAGOZA 66.924 2,36 38.106.755 2,30 5.332.266 2,26 4.656.198 2,44 676.069 1,48
OTROS TERRITORIOS 3.988 0,14 56.091.168 3,39 8.760.824 3,70 6.918.242 3,63 1.842.582 4,02
NACIONAL 2.834.561 100,00 1.654.832.576 100,00 236.464.141 100,00 190.655.365 100,00 45.808.776 100,00

Notas
Otros territorios = Canarias, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla, País Vasco y Navarra
Importes expresados en miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI