Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Imprimir hoja


Distribución de las principales partidas del Régimen General por provincias

CUADROS GENERALES
DISTRIBUCIONES GEOGRÁFICAS
PROVINCIAS

Distribución de las principales partidas del Régimen General por provincias

Ejercicio 2013

DELEGACIONES DECLARANTES BASE IMPONIBLE CUOTA IVA CUOTA DEDUCIDA RESULTADO
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ALBACETE 31.162 1,02 6.718.034 0,46 1.068.281 0,42 954.547 0,46 113.734 0,24
ALICANTE 134.864 4,41 27.770.299 1,90 4.822.865 1,88 4.179.986 2,00 642.879 1,34
ALMERÍA 42.811 1,40 10.805.310 0,74 1.492.584 0,58 1.641.502 0,79 -148.918 -0,31
ÁVILA 11.909 0,39 1.596.911 0,11 233.995 0,09 199.349 0,10 33.646 0,07
BADAJOZ 45.252 1,48 9.074.439 0,62 1.427.803 0,56 1.257.686 0,60 170.117 0,35
ILLES BALEARS 102.331 3,34 22.384.818 1,53 3.629.368 1,41 2.892.263 1,39 737.105 1,53
BARCELONA 442.445 14,46 280.596.115 19,17 50.357.747 19,60 41.256.683 19,76 9.101.064 18,91
BURGOS 26.190 0,86 9.804.338 0,67 1.646.314 0,64 1.387.710 0,66 258.604 0,54
CÁCERES 28.030 0,92 4.789.731 0,33 776.180 0,30 638.848 0,31 137.332 0,29
CÁDIZ 59.388 1,94 9.634.696 0,66 1.578.851 0,61 1.277.567 0,61 301.285 0,63
CASTELLÓN 46.647 1,52 12.147.187 0,83 2.149.112 0,84 2.263.918 1,08 -114.806 -0,24
CIUDAD REAL 32.200 1,05 6.177.140 0,42 983.115 0,38 901.054 0,43 82.061 0,17
CÓRDOBA 52.653 1,72 11.543.799 0,79 1.866.967 0,73 1.640.014 0,79 226.953 0,47
A CORUÑA 92.731 3,03 32.457.676 2,22 5.699.435 2,22 5.621.105 2,69 78.330 0,16
CUENCA 15.576 0,51 3.517.988 0,24 496.556 0,19 483.671 0,23 12.884 0,03
GIRONA 66.961 2,19 20.690.000 1,41 3.258.990 1,27 2.904.999 1,39 353.991 0,74
GRANADA 63.295 2,07 11.912.679 0,81 1.706.370 0,66 1.498.131 0,72 208.239 0,43
GUADALAJARA 14.330 0,47 4.525.932 0,31 762.934 0,30 641.800 0,31 121.134 0,25
HUELVA 26.439 0,86 7.625.437 0,52 1.175.783 0,46 1.188.849 0,57 -13.066 -0,03
HUESCA 20.645 0,67 5.947.174 0,41 831.830 0,32 771.211 0,37 60.618 0,13
JAÉN 35.792 1,17 6.847.272 0,47 1.099.204 0,43 994.627 0,48 104.577 0,22
LEÓN 34.141 1,12 7.196.932 0,49 1.100.589 0,43 974.127 0,47 126.461 0,26
LLEIDA 41.545 1,36 15.648.752 1,07 2.147.021 0,84 1.957.849 0,94 189.172 0,39
LA RIOJA 25.669 0,84 7.830.631 0,53 1.318.781 0,51 1.138.410 0,55 180.371 0,37
LUGO 29.973 0,98 6.778.927 0,46 974.435 0,38 806.671 0,39 167.764 0,35
MADRID 485.654 15,87 540.447.785 36,92 100.677.519 39,19 73.230.601 35,08 27.446.918 57,02
MÁLAGA 115.715 3,78 19.137.145 1,31 3.172.317 1,23 2.494.639 1,19 677.678 1,41
MURCIA 98.667 3,22 31.152.563 2,13 4.527.775 1,76 4.488.158 2,15 39.616 0,08
ORENSE 27.316 0,89 6.101.167 0,42 984.080 0,38 821.047 0,39 163.033 0,34
ASTURIAS 76.559 2,50 24.694.121 1,69 4.412.956 1,72 4.064.400 1,95 348.556 0,72
PALENCIA 12.427 0,41 3.892.147 0,27 556.493 0,22 513.377 0,25 43.116 0,09
PONTEVEDRA 76.440 2,50 21.627.607 1,48 3.661.303 1,43 3.426.783 1,64 234.520 0,49
SALAMANCA 26.152 0,85 5.444.727 0,37 779.269 0,30 680.066 0,33 99.203 0,21
CANTABRIA 40.992 1,34 15.299.166 1,05 2.794.344 1,09 2.386.839 1,14 407.506 0,85
SEGOVIA 13.302 0,43 4.015.558 0,27 560.607 0,22 482.566 0,23 78.040 0,16
SEVILLA 116.841 3,82 35.652.581 2,4 5.996.113 2,33 4.984.919 2,39 1.011.194 2,10
SORIA 7.276 0,24 1.980.766 0,14 319.498 0,12 261.671 0,13 57.827 0,12
TARRAGONA 59.597 1,95 16.378.689 1,12 2.846.600 1,11 2.347.281 1,12 499.319 1,04
TERUEL 10.853 0,35 2.713.495 0,19 427.135 0,17 364.986 0,17 62.149 0,13
TOLEDO 46.586 1,52 141.288.009 0,77 1.789.297 0,70 1.567.162 0,75 222.135 0,46
VALENCIA 193.216 6,32 78.416.503 5,36 12.449.154 4,85 11.277.952 5,40 1.171.202 2,43
VALLADOLID 39.773 1,30 15.941.208 1,09 2.780.559 1,08 2.624.634 1,26 155.925 0,32
ZAMORA 13.531 0,44 2.731.210 0,19 361.768 0,14 323.360 0,15 38.408 0,08
ZARAGOZA 70.925 2,32 31.500.661 2,15 5.434.180 2,12 4.708.590 2,26 725.591 1,51
OTROS TERRITORIOS 4.696 0,15 51.435.221 3,51 9.780.385 3,81 8.255.381 3,95 1.525.004 3,17
NACIONAL 3.059.497 100,00 1.463.872.546 100,00 256.916.459 100,00 208.776.988 100,00 48.139.471 100,00
Notas
Otros territorios = Canarias, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla, País Vasco y Navarra
Importes expresados en miles de euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI