Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja


Distribución de las principales partidas del Régimen General por Comunidades autónomas
CUADROS GENERALES
DISTRIBUCIONES GEOGRÁFICAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Distribución de las principales partidas del Régimen General por Comunidades autónomas

Ejercicio 2016

DELEGACIONES ESPECIALES DECLARANTES BASE IMPONIBLE TOTAL CUOTAS IVA Y
RECARGO EQUIVALENCIA
CUOTAS DEDUCIDAS RESULTADO
RÉGIMEN GENERAL
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ANDALUCÍA 560.496 16,93 135.701.753 8,08 21.569.070 7,28 19.022.768 7,77 2.546.302 4,96
ARAGÓN 108.984 3,29 50.245.821 2,99 8.638.422 2,92 7.741.497 3,16 896.925 1,75
PRINCIPADO DE ASTURIAS 80.197 2,42 25.508.064 1,52 4.565.475 1,54 4.210.873 1,72 354.601 0,69
CANTABRIA 43.805 1,32 15.804.978 0,94 2.859.672 0,97 2.517.310 1,03 342.361 0,67
CASTILLA-LA MANCHA 148.837 4,50 37.015.469 2,20 5.920.104 2,00 5.224.810 2,13 695.295 1,35
CASTILLA Y LEÓN 190.644 5,76 61.702.439 3,67 10.163.312 3,43 9.313.384 3,80 849.927 1,66
CATALUÑA 666.728 20,14 380.709.076 22,66 67.685.941 22,85 55.986.375 22,86 11.699.566 22,79
EXTREMADURA 77.035 2,33 15.407.713 0,92 2.391.136 0,81 2.057.414 0,84 333.723 0,65
GALICIA 238.417 7,20 75.592.443 4,50 12.918.547 4,36 12.436.825 5,08 481.722 0,94
ILLES BALEARS 115.212 3,48 30.934.132 1,84 5.042.360 1,70 4.033.343 1,65 1.009.017 1,97
COMUNIDAD DE MADRID 535.876 16,19 620.038.646 36,91 116.021.989 39,16 88.162.462 35,99 27.859.527 54,28
REGIÓN DE MURCIA 106.195 3,21 37.813.176 2,25 5.592.379 1,89 5.409.040 2,21 183.339 0,36
LA RIOJA 27.425 0,83 9.222.198 0,55 1.578.173 0,53 1.350.940 0,55 227.233 0,44
COMUNIDAD VALENCIANA 404.920 12,23 141.339.267 8,41 23.432.122 7,91 20.962.930 8,56 2.469.192 4,81
OTROS TERRITORIOS 5.210 0,16 42.768.325 2,55 7.899.536 2,67 6.521.975 2,66 1.377.562 2,68
NACIONAL 3.309.981 100,00 1.679.803.499 100,00 296.278.238 100,00 244.951.947 100,00 51.326.292 100,00
Notas
Importes expresados en miles de euros
Otros territorios = Canarias, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla, País Vasco y Navarra

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI