Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Distribución de las principales partidas del Régimen General por provincias

CUADROS GENERALES
DISTRIBUCIONES GEOGRÁFICAS
PROVINCIAS

Distribución de las principales partidas del Régimen General por provincias

Ejercicio 2017
DELEGACIONES DECLARANTES BASE IMPONIBLE CUOTA IVA CUOTA DEDUCIDA RESULTADO
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ALBACETE 32.747 0,97 7.602.769 0,42 1.287.152 0,40 1.107.794 0,42 179.358 0,34
ALICANTE 154.464 4,60 37.616.246 2,08 6.590.919 2,07 5.579.540 2,10 1.011.379 1,90
ALMERIA 47.971 1,43 14.539.128 0,80 1.997.660 0,63 2.177.272 0,82 -179.613 -0,34
AVILA 12.506 0,37 1.946.649 0,11 289.685 0,09 239.974 0,09 49.710 0,09
BADAJOZ 47.986 1,43 11.515.280 0,64 1.785.117 0,56 1.619.146 0,61 165.971 0,31
ILLES BALEARS 119.527 3,56 34.667.893 1,92 5.629.561 1,76 4.439.204 1,67 1.190.357 2,23
BARCELONA 492.342 14,66 344.210.841 19,03 62.066.106 19,45 51.538.473 19,39 10.527.633 19,73
BURGOS 27.592 0,82 11.933.203 0,66 2.180.333 0,68 1.818.486 0,68 361.847 0,68
CACERES 29.350 0,87 5.120.829 0,28 811.318 0,25 647.511 0,24 163.808 0,31
CADIZ 65.132 1,94 13.217.040 0,73 2.263.223 0,71 1.910.050 0,72 353.173 0,66
CASTELLON 49.644 1,48 16.975.879 0,94 3.040.572 0,95 3.104.547 1,17 -63.975 -0,12
CIUDAD REAL 34.247 1,02 8.400.320 0,46 1.366.240 0,43 1.246.986 0,47 119.255 0,22
CORDOBA 55.442 1,65 15.260.929 0,84 2.462.921 0,77 2.258.797 0,85 204.124 0,38
A CORUÑA 98.290 2,93 39.173.596 2,17 6.949.111 2,18 7.458.926 2,81 -509.814 -0,96
CUENCA 16.553 0,49 4.132.685 0,23 595.275 0,19 578.224 0,22 17.051 0,03
GIRONA 73.033 2,17 25.773.487 1,43 4.157.337 1,30 3.617.118 1,36 540.219 1,01
GRANADA 68.815 2,05 14.807.377 0,82 2.115.633 0,66 1.811.756 0,68 303.878 0,57
GUADALAJARA 15.751 0,47 5.940.432 0,33 1.008.925 0,32 789.061 0,30 219.865 0,41
HUELVA 28.110 0,84 7.867.436 0,44 1.089.412 0,34 1.441.556 0,54 -352.144 -0,66
HUESCA 21.826 0,65 7.362.298 0,41 1.030.786 0,32 945.952 0,36 84.834 0,16
JAEN 37.981 1,13 9.307.439 0,51 1.440.408 0,45 1.295.359 0,49 145.048 0,27
LEON 35.317 1,05 7.711.630 0,43 1.220.635 0,38 1.053.480 0,40 167.155 0,31
LLEIDA 42.492 1,27 16.022.585 0,89 2.292.751 0,72 2.069.052 0,78 223.699 0,42
LA RIOJA 27.109 0,81 9.818.506 0,54 1.683.913 0,53 1.467.011 0,55 216.901 0,41
LUGO 31.096 0,93 8.619.852 0,48 1.127.702 0,35 998.296 0,38 129.406 0,24
MADRID 555.377 16,53 664.638.585 36,75 124.112.143 38,89 94.884.761 35,70 29.227.383 54,77
MALAGA 136.856 4,07 28.244.734 1,56 4.745.336 1,49 3.779.570 1,42 965.766 1,81
MURCIA 107.408 3,20 40.469.913 2,24 5.996.095 1,88 5.795.097 2,18 200.998 0,38
ORENSE 28.125 0,84 6.520.370 0,36 1.049.154 0,33 900.991 0,34 148.163 0,28
OVIEDO 80.414 2,39 27.034.015 1,49 4.842.982 1,52 4.372.358 1,65 470.624 0,88
PALENCIA 12.386 0,37 4.880.173 0,27 716.846 0,22 653.844 0,25 63.002 0,12
PONTEVEDRA 80.954 2,41 26.639.199 1,47 4.528.415 1,42 4.115.204 1,55 413.212 0,77
SALAMANCA 27.102 0,81 6.846.986 0,38 1.000.369 0,31 864.992 0,33 135.377 0,25
CANTABRIA 44.101 1,31 18.543.459 1,03 3.411.627 1,07 3.056.945 1,15 354.683 0,66
SEGOVIA 13.597 0,40 4.222.212 0,23 586.389 0,18 513.510 0,19 72.879 0,14
SEVILLA 129.541 3,86 38.442.253 2,13 6.154.547 1,93 5.128.141 1,93 1.026.406 1,92
SORIA 7.524 0,22 2.389.989 0,13 386.995 0,12 331.239 0,12 55.757 0,10
TARRAGONA 63.281 1,88 19.299.897 1,07 3.366.884 1,05 2.834.359 1,07 532.524 1,00
TERUEL 11.514 0,34 3.845.918 0,21 650.917 0,20 556.457 0,21 94.461 0,18
TOLEDO 50.333 1,50 13.366.413 0,74 2.132.365 0,67 1.900.986 0,72 231.379 0,43
VALENCIA 209.814 6,25 94.908.293 5,25 15.207.737 4,77 13.670.946 5,14 1.536.791 2,88
VALLADOLID 40.752 1,21 22.284.220 1,23 3.941.558 1,24 3.963.396 1,49 -21.838 -0,04
ZAMORA 13.971 0,42 3.021.525 0,17 396.935 0,12 354.210 0,13 42.725 0,08
ZARAGOZA 74.993 2,23 41.634.841 2,30 7.605.742 2,38 6.764.768 2,55 840.974 1,58
OTROS TERRITORIOS 5.560 0,17 61.757.794 3,41 11.831.093 3,71 10.130.776 3,81 1.700.317 3,19
TOTAL NACIONAL 3.358.926 100,00 1.808.535.118 100,00 319.146.824 100,00 265.786.119 100,00 53.360.705 100,00
Notas

Otros territorios = Canarias, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla, País Vasco y Navarra

Importes expresados en miles de euros


Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI
Pantalla completa Volver a pantalla normal