Tramos de Base imponible (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA 102 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
Simplificado | 208.670 | 5,85 | 512 | 2,05 | 23.350.515 | 0,76 | 45.606 |
Sin cuota | 333.448 | 9,35 | 1.441 | 5,78 | 158.514.325 | 5,18 | 110.003 |
Negativas | 1.977 | 0,06 | 12 | 0,05 | 2.663.658 | 0,09 | 221.971 |
Hasta 3 | 354.463 | 9,94 | 4.445 | 17,82 | 1.120.826.888 | 36,65 | 252.155 |
3-9 | 542.842 | 15,22 | 3.856 | 15,46 | 533.196.243 | 17,44 | 138.277 |
9-15 | 313.375 | 8,78 | 2.470 | 9,90 | 248.462.429 | 8,12 | 100.592 |
15-30 | 434.074 | 12,17 | 3.729 | 14,95 | 315.697.623 | 10,32 | 84.660 |
30-60 | 401.749 | 11,26 | 3.495 | 14,02 | 286.559.697 | 9,37 | 81.991 |
60-150 | 411.143 | 11,52 | 3.278 | 13,15 | 238.605.615 | 7,80 | 72.790 |
150-300 | 212.674 | 5,96 | 1.134 | 4,55 | 78.258.728 | 2,56 | 69.011 |
300-600 | 145.825 | 4,09 | 407 | 1,63 | 29.175.564 | 0,95 | 71.684 |
600-1.500 | 109.243 | 3,06 | 123 | 0,49 | 15.108.493 | 0,49 | 122.833 |
1.500-3.000 | 44.424 | 1,25 | 28 | 0,11 | 3.832.059 | 0,13 | 136.859 |
3.000-6.000 | 25.968 | 0,73 | 7 | 0,03 | 3.855.744 | 0,13 | 550.821 |
6.000-15.000 | 15.889 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.000-30.000 | 5.778 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.000-60.000 | 3.026 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60.000-150.000 | 1.863 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150.000-300.000 | 601 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayor de 300.000 | 564 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3.567.596 | 100,00 | 24.937 | 100,00 | 3.058.107.579 | 100,00 | 122.633 |
Unidad: euros