ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
R. GRAL: BASES SOPORTADAS
IMPORTACIONES
052. Base imponible del IVA soportado en importaciones: Bienes y servicios corrientes
Ejercicio 2022Tramos de Base imponible (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA 52 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
Simplificado | 208.440 | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin cuota | 424.160 | 11,04 | 717 | 1,23 | 1.185.761.730 | 0,83 | 1.653.782 |
Negativas | 2.734 | 0,07 | 36 | 0,06 | 49.283.433 | 0,03 | 1.368.984 |
Hasta 3 | 388.218 | 10,11 | 1.080 | 1,86 | 12.212.687 | 0,01 | 11.308 |
3-9 | 534.130 | 13,91 | 1.455 | 2,50 | 16.413.107 | 0,01 | 11.280 |
9-15 | 310.897 | 8,09 | 1.099 | 1,89 | 9.783.826 | 0,01 | 8.902 |
15-30 | 434.809 | 11,32 | 2.176 | 3,74 | 103.236.176 | 0,07 | 47.443 |
30-60 | 415.320 | 10,81 | 3.110 | 5,35 | 3.750.999.916 | 2,64 | 1.206.109 |
60-150 | 443.648 | 11,55 | 5.373 | 9,24 | 242.520.799 | 0,17 | 45.137 |
150-300 | 242.327 | 6,31 | 5.190 | 8,92 | 659.311.305 | 0,46 | 127.035 |
300-600 | 174.005 | 4,53 | 6.042 | 10,39 | 812.259.099 | 0,57 | 134.435 |
600-1.500 | 136.140 | 3,54 | 8.882 | 15,27 | 2.189.737.505 | 1,54 | 246.537 |
1.500-3.000 | 56.292 | 1,47 | 6.425 | 11,05 | 3.195.800.527 | 2,25 | 497.401 |
3.000-6.000 | 33.077 | 0,86 | 5.429 | 9,33 | 4.746.082.581 | 3,34 | 874.209 |
6.000-15.000 | 20.615 | 0,54 | 4.971 | 8,55 | 9.415.819.835 | 6,63 | 1.894.150 |
15.000-30.000 | 7.824 | 0,20 | 2.444 | 4,20 | 10.286.721.112 | 7,24 | 4.208.969 |
30.000-60.000 | 4.080 | 0,11 | 1.584 | 2,72 | 12.770.416.512 | 8,99 | 8.062.132 |
60.000-150.000 | 2.514 | 0,07 | 1.205 | 2,07 | 19.088.650.035 | 13,43 | 15.841.203 |
150.000-300.000 | 803 | 0,02 | 447 | 0,77 | 19.400.405.942 | 13,65 | 43.401.356 |
Mayor de 300.000 | 803 | 0,02 | 498 | 0,86 | 54.146.466.915 | 38,11 | 108.727.845 |
Total | 3.840.836 | 100,00 | 58.163 | 100,00 | 142.081.883.042 | 100,00 | 2.442.822 |
Unidad: euros