ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
R. GRAL: CUOTAS DEVENGADAS
R. ORDINARIO
703. Cuota devengada régimen ordinario al 5%
Ejercicio 2022Tramos de Base imponible (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA 703 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
Simplificado | 208.440 | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin cuota | 424.160 | 11,04 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Negativas | 2.734 | 0,07 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Hasta 3 | 388.218 | 10,11 | 195 | 2,17 | 5.138 | 0,00 | 26 |
3-9 | 534.130 | 13,91 | 532 | 5,91 | 19.131 | 0,00 | 36 |
9-15 | 310.897 | 8,09 | 359 | 3,99 | 20.269 | 0,00 | 56 |
15-30 | 434.809 | 11,32 | 487 | 5,41 | 53.139 | 0,01 | 109 |
30-60 | 415.320 | 10,81 | 615 | 6,83 | 97.223 | 0,01 | 158 |
60-150 | 443.648 | 11,55 | 901 | 10,01 | 275.930 | 0,03 | 306 |
150-300 | 242.327 | 6,31 | 792 | 8,80 | 348.254 | 0,04 | 440 |
300-600 | 174.005 | 4,53 | 1.056 | 11,74 | 630.469 | 0,07 | 597 |
600-1.500 | 136.140 | 3,54 | 1.392 | 15,47 | 1.358.413 | 0,15 | 976 |
1.500-3.000 | 56.292 | 1,47 | 1.002 | 11,14 | 2.132.027 | 0,24 | 2.128 |
3.000-6.000 | 33.077 | 0,86 | 788 | 8,76 | 2.619.142 | 0,29 | 3.324 |
6.000-15.000 | 20.615 | 0,54 | 481 | 5,35 | 5.295.198 | 0,59 | 11.009 |
15.000-30.000 | 7.824 | 0,20 | 145 | 1,61 | 4.952.432 | 0,56 | 34.155 |
30.000-60.000 | 4.080 | 0,11 | 82 | 0,91 | 11.249.422 | 1,26 | 137.188 |
60.000-150.000 | 2.514 | 0,07 | 79 | 0,88 | 23.139.124 | 2,60 | 292.900 |
150.000-300.000 | 803 | 0,02 | 25 | 0,28 | 11.040.119 | 1,24 | 441.605 |
Mayor de 300.000 | 803 | 0,02 | 59 | 0,66 | 827.085.719 | 92,90 | 14.018.402 |
Total | 3.840.836 | 100,00 | 8.998 | 100,00 | 890.327.839 | 100,00 | 98.947 |
Unidad: euros