ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
R. GRAL: CUOTAS DEDUCIBLES
ADQ. INTRAC. BIENES
057. IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes: Bienes y servicios corrientes
Ejercicio 2022Tramos de Base imponible (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA 57 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
Simplificado | 208.440 | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin cuota | 424.160 | 11,04 | 19 | 0,01 | 203.267 | 0,00 | 10.698 |
Negativas | 2.734 | 0,07 | 100 | 0,03 | 8.933.949 | 0,02 | 89.339 |
Hasta 3 | 388.218 | 10,11 | 12.156 | 4,03 | 1.359.573 | 0,00 | 112 |
3-9 | 534.130 | 13,91 | 10.971 | 3,64 | 4.099.228 | 0,01 | 374 |
9-15 | 310.897 | 8,09 | 8.630 | 2,86 | 4.637.402 | 0,01 | 537 |
15-30 | 434.809 | 11,32 | 17.288 | 5,73 | 12.288.652 | 0,03 | 711 |
30-60 | 415.320 | 10,81 | 24.623 | 8,16 | 28.501.128 | 0,07 | 1.158 |
60-150 | 443.648 | 11,55 | 41.836 | 13,86 | 84.249.845 | 0,22 | 2.014 |
150-300 | 242.327 | 6,31 | 37.305 | 12,36 | 137.948.262 | 0,35 | 3.698 |
300-600 | 174.005 | 4,53 | 38.883 | 12,89 | 253.707.681 | 0,65 | 6.525 |
600-1.500 | 136.140 | 3,54 | 44.113 | 14,62 | 676.502.940 | 1,74 | 15.336 |
1.500-3.000 | 56.292 | 1,47 | 24.994 | 8,28 | 895.548.459 | 2,30 | 35.831 |
3.000-6.000 | 33.077 | 0,86 | 17.240 | 5,71 | 1.330.532.786 | 3,42 | 77.177 |
6.000-15.000 | 20.615 | 0,54 | 12.206 | 4,05 | 2.616.941.543 | 6,72 | 214.398 |
15.000-30.000 | 7.824 | 0,20 | 5.173 | 1,71 | 2.681.414.974 | 6,88 | 518.348 |
30.000-60.000 | 4.080 | 0,11 | 2.966 | 0,98 | 3.480.374.185 | 8,94 | 1.173.424 |
60.000-150.000 | 2.514 | 0,07 | 1.937 | 0,64 | 4.969.303.714 | 12,76 | 2.565.464 |
150.000-300.000 | 803 | 0,02 | 647 | 0,21 | 4.399.669.884 | 11,30 | 6.800.108 |
Mayor de 300.000 | 803 | 0,02 | 657 | 0,22 | 17.361.969.348 | 44,58 | 26.426.133 |
Total | 3.840.836 | 100,00 | 301.744 | 100,00 | 38.948.186.821 | 100,00 | 129.077 |
Unidad: euros