Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Distribución de las principales partidas del Régimen Simplificado por provincias

CUADROS GENERALES

DISTRIBUCIONES GEOGRÁFICAS

PROVINCIAS

Distribución de las principales partidas del Régimen Simplificado por provincias

Ejercicio 2023
DELEGACIONES DECLARANTES CUOTA DERIVADA RESULTADO
NÚMERO % IMPORTE % IMPORTE %
ALBACETE 1.514 0,72 2.661 0,82 1.702 0,75
ALICANTE 6.298 3,00 9.043 2,78 6.450 2,84
ALMERIA 2.426 1,15 4.345 1,34 3.290 1,45
AVILA 959 0,46 980 0,30 529 0,23
BADAJOZ 2.138 1,02 2.801 0,86 1.333 0,59
ILLES BALEARS 5.512 2,62 6.586 2,03 3.053 1,34
BARCELONA 42.725 20,33 73.333 22,58 55.528 24,44
BURGOS 2.260 1,08 3.872 1,19 2.741 1,21
CACERES 1.304 0,62 825 0,25 288 0,13
CADIZ 4.299 2,05 5.538 1,71 4.008 1,76
CASTELLON 3.165 1,51 6.479 1,99 4.777 2,10
CIUDAD REAL 1.646 0,78 2.954 0,91 1.925 0,85
CORDOBA 3.214 1,53 3.462 1,07 2.141 0,94
A CORUÑA 4.453 2,12 6.213 1,91 3.501 1,54
CUENCA 1.104 0,53 2.347 0,72 1.552 0,68
GIRONA 4.219 2,01 9.241 2,85 7.435 3,27
GRANADA 3.242 1,54 4.742 1,46 2.974 1,31
GUADALAJARA 1.297 0,62 2.370 0,73 1.968 0,87
HUELVA 1.790 0,85 2.298 0,71 1.793 0,79
HUESCA 2.891 1,38 7.398 2,28 5.391 2,37
JAEN 2.973 1,41 3.926 1,21 2.687 1,18
LEON 2.353 1,12 2.897 0,89 2.007 0,88
LLEIDA 3.964 1,89 7.464 2,30 4.321 1,90
LA RIOJA 1.701 0,81 2.716 0,84 1.987 0,87
LUGO 1.569 0,75 1.990 0,61 656 0,29
MADRID 33.612 16,00 43.244 13,31 28.409 12,50
MALAGA 6.283 2,99 6.874 2,12 3.752 1,65
MURCIA 4.833 2,30 9.759 3,00 7.776 3,42
ORENSE 1.151 0,55 1.553 0,48 1.000 0,44
OVIEDO 5.583 2,66 8.073 2,49 5.430 2,39
PALENCIA 935 0,44 1.315 0,40 965 0,42
PONTEVEDRA 3.304 1,57 4.039 1,24 2.432 1,07
SALAMANCA 1.628 0,77 1.693 0,52 1.077 0,47
CANTABRIA 2.652 1,26 4.583 1,41 3.432 1,51
SEGOVIA 1.199 0,57 1.762 0,54 1.086 0,48
SEVILLA 7.812 3,72 9.504 2,93 6.887 3,03
SORIA 715 0,34 995 0,31 578 0,25
TARRAGONA 3.991 1,90 7.807 2,40 5.581 2,46
TERUEL 1.371 0,65 2.692 0,83 1.516 0,67
TOLEDO 3.342 1,59 6.187 1,91 4.884 2,15
VALENCIA 13.182 6,27 22.773 7,01 17.619 7,75
VALLADOLID 2.138 1,02 3.101 0,95 2.242 0,99
ZAMORA 1.065 0,51 1.189 0,37 349 0,15
ZARAGOZA 6.176 2,94 10.985 3,38 8.066 3,55
OTROS TERRITORIOS 143 0,07 168 0,05 108 0,05
NACIONAL 210.131 100,00 324.777 100,00 227.226 100,00
Notas

Importes expresados en miles de euros

Cuota derivada = Partida 74 + Partida 75

Otros territorios = Canarias, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla, País Vasco y Navarra

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana