Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Distribución de las principales partidas del Régimen General por Comunidades autónomas

CUADROS GENERALES

DISTRIBUCIONES GEOGRÁFICAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Distribución de las principales partidas del Régimen General por Comunidades autónomas

Ejercicio 2023
DELEGACIONES ESPECIALES DECLARANTES BASE IMPONIBLE TOTAL CUOTAS IVA Y
RECARGO EQUIVALENCIA
CUOTAS DEDUCIDAS RESULTADO
RÉGIMEN GENERAL
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ANDALUCIA 642.045 17,52 205.189.150 8,23 31.377.713 7,33 27.743.767 7,64 3.633.946 5,59
ARAGON 110.502 3,02 66.387.979 2,66 11.083.517 2,59 9.588.928 2,64 1.494.589 2,30
PRINCIPADO DE ASTURIAS 80.065 2,18 39.354.471 1,58 6.804.115 1,59 6.181.420 1,70 622.695 0,96
CANTABRIA 45.915 1,25 22.725.467 0,91 3.974.154 0,93 3.639.258 1,00 334.896 0,52
CASTILLA-LA MANCHA 157.401 4,30 58.409.370 2,34 9.205.182 2,15 8.063.416 2,22 1.141.766 1,76
CASTILLA Y LEON 191.903 5,24 84.518.667 3,39 13.389.620 3,13 12.358.477 3,40 1.031.144 1,59
CATALUÑA 706.432 19,28 514.198.365 20,63 88.335.769 20,64 75.718.656 20,85 12.617.113 19,42
EXTREMADURA 79.311 2,16 24.044.548 0,96 3.681.876 0,86 3.195.293 0,88 486.583 0,75
GALICIA 243.219 6,64 123.443.059 4,95 20.927.931 4,89 20.365.532 5,61 562.398 0,87
ILLES BALEARS 134.983 3,68 49.232.303 1,97 7.910.227 1,85 6.246.049 1,72 1.664.178 2,56
COMUNIDAD DE MADRID 664.860 18,14 959.777.651 38,50 175.568.331 41,01 140.126.482 38,59 35.441.850 54,55
REGIÓN DE MURCIA 116.461 3,18 59.073.343 2,37 8.711.573 2,04 8.168.634 2,25 542.939 0,84
LA RIOJA 27.082 0,74 12.176.441 0,49 1.985.457 0,46 1.732.008 0,48 253.449 0,39
COMUNIDAD VALENCIANA 457.224 12,48 214.993.912 8,62 34.713.866 8,11 30.635.400 8,44 4.078.466 6,28
OTROS TERRITORIOS 7.268 0,20 59.307.370 2,38 10.397.952 2,43 9.336.001 2,57 1.061.951 1,63
NACIONAL 3.664.671 100,00 2.492.832.098 100,00 428.067.283 100,00 363.099.321 100,00 64.967.962 100,00
Notas

Importes expresados en miles de euros

Otros territorios = Canarias, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla, País Vasco y Navarra

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana