ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
R. GRAL: BASES DEVENGADAS
ADQ. INTRAC. SERVICIOS
551. Adquisiciones intracomunitarias de servicios: Base Imponible al 21%
Ejercicio 2025| Tramos de Base imponible (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA 551 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
Simplificado | 220.908 | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin cuota | 447.435 | 11,16 | 24 | 0,01 | 587.763 | 0,00 | 24.490 |
Negativas | 2.656 | 0,07 | 154 | 0,07 | 3.587.852 | 0,00 | 23.298 |
Hasta 3 | 371.926 | 9,28 | 15.523 | 6,60 | 7.117.100 | 0,01 | 458 |
3-9 | 529.887 | 13,22 | 11.409 | 4,85 | 16.419.808 | 0,02 | 1.439 |
9-15 | 316.622 | 7,90 | 8.373 | 3,56 | 17.849.562 | 0,02 | 2.132 |
15-30 | 446.489 | 11,14 | 16.329 | 6,95 | 47.332.061 | 0,06 | 2.899 |
30-60 | 438.063 | 10,93 | 21.597 | 9,19 | 88.461.760 | 0,12 | 4.096 |
60-150 | 471.981 | 11,78 | 31.743 | 13,51 | 235.267.002 | 0,32 | 7.412 |
150-300 | 264.366 | 6,60 | 25.040 | 10,65 | 352.698.658 | 0,48 | 14.085 |
300-600 | 195.525 | 4,88 | 24.701 | 10,51 | 586.402.887 | 0,79 | 23.740 |
600-1.500 | 155.901 | 3,89 | 28.066 | 11,94 | 1.334.381.440 | 1,80 | 47.544 |
1.500-3.000 | 65.653 | 1,64 | 16.468 | 7,01 | 1.641.341.880 | 2,21 | 99.669 |
3.000-6.000 | 38.373 | 0,96 | 12.405 | 5,28 | 2.467.044.189 | 3,33 | 198.875 |
6.000-15.000 | 23.727 | 0,59 | 11.224 | 4,78 | 4.445.853.981 | 6,00 | 396.102 |
15.000-30.000 | 8.773 | 0,22 | 5.155 | 2,19 | 4.709.729.012 | 6,35 | 913.623 |
30.000-60.000 | 4.582 | 0,11 | 3.102 | 1,32 | 5.336.338.045 | 7,20 | 1.720.290 |
60.000-150.000 | 2.836 | 0,07 | 2.132 | 0,91 | 7.367.892.408 | 9,94 | 3.455.859 |
150.000-300.000 | 957 | 0,02 | 777 | 0,33 | 5.751.376.904 | 7,76 | 7.402.029 |
Mayor de 300.000 | 949 | 0,02 | 815 | 0,35 | 39.746.254.969 | 53,60 | 48.768.411 |
Total | 4.007.609 | 100,00 | 235.037 | 100,00 | 74.155.937.281 | 100,00 | 315.508 |
Unidad: euros