ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
R. GRAL: CUOTAS DEVENGADAS
R. AGENCIAS DE VIAJES
014. Régimen especial de Agencias de viajes: Cuota devengada al 21%
Ejercicio 2025| Tramos de Base imponible (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
Simplificado | 220.908 | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin cuota | 447.435 | 11,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Negativas | 2.656 | 0,07 | 3 | 0,10 | 915 | 0,00 | 305 |
Hasta 3 | 371.926 | 9,28 | 155 | 5,38 | 34.724 | 0,02 | 224 |
3-9 | 529.887 | 13,22 | 210 | 7,29 | 171.964 | 0,08 | 819 |
9-15 | 316.622 | 7,90 | 177 | 6,15 | 291.343 | 0,14 | 1.646 |
15-30 | 446.489 | 11,14 | 329 | 11,43 | 878.031 | 0,43 | 2.669 |
30-60 | 438.063 | 10,93 | 465 | 16,15 | 2.516.668 | 1,24 | 5.412 |
60-150 | 471.981 | 11,78 | 583 | 20,25 | 6.398.409 | 3,16 | 10.975 |
150-300 | 264.366 | 6,60 | 282 | 9,80 | 6.073.393 | 3,00 | 21.537 |
300-600 | 195.525 | 4,88 | 218 | 7,57 | 8.769.723 | 4,33 | 40.228 |
600-1.500 | 155.901 | 3,89 | 172 | 5,97 | 9.810.472 | 4,85 | 57.038 |
1.500-3.000 | 65.653 | 1,64 | 102 | 3,54 | 15.803.847 | 7,81 | 154.940 |
3.000-6.000 | 38.373 | 0,96 | 63 | 2,19 | 11.888.738 | 5,87 | 188.710 |
6.000-15.000 | 23.727 | 0,59 | 53 | 1,84 | 21.698.362 | 10,72 | 409.403 |
15.000-30.000 | 8.773 | 0,22 | 25 | 0,87 | 19.219.033 | 9,49 | 768.761 |
30.000-60.000 | 4.582 | 0,11 | 19 | 0,66 | 25.001.623 | 12,35 | 1.315.875 |
60.000-150.000 | 2.836 | 0,07 | 12 | 0,42 | 25.004.942 | 12,35 | 2.083.745 |
150.000-300.000 | 957 | 0,02 | 4 | 0,14 | 21.670.719 | 10,71 | 5.417.680 |
Mayor de 300.000 | 949 | 0,02 | 7 | 0,24 | 27.198.479 | 13,44 | 3.885.497 |
Total | 4.007.609 | 100,00 | 2.879 | 100,00 | 202.431.385 | 100,00 | 70.313 |
Unidad: euros