Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 15.000 - 20.000
Ejercicio 2020INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 267.449 | 100,00% | 110 | 4.632.789.510 | 100,00% | 5.467.413 | 100,00% | 0,12% | 17.322 | 17.503 |
Andalucía | 29.097 | 10,88% | 112 | 503.988.187 | 10,88% | 1.019.940 | 18,65% | 0,20% | 17.321 | 17.507 |
Aragón | 6.737 | 2,52% | 113 | 116.433.791 | 2,51% | 147.744 | 2,70% | 0,13% | 17.283 | 17.494 |
Principado de Asturias | 3.813 | 1,43% | 110 | 66.090.050 | 1,43% | 28.223 | 0,52% | 0,04% | 17.333 | 17.525 |
Canarias | 7.803 | 2,92% | 117 | 133.377.091 | 2,88% | 105.702 | 1,93% | 0,08% | 17.093 | 17.360 |
Cantabria | 5.601 | 2,09% | 105 | 97.051.619 | 2,09% | 106.030 | 1,94% | 0,11% | 17.328 | 17.429 |
Castilla - La Mancha | 7.712 | 2,88% | 114 | 134.096.327 | 2,89% | 258.753 | 4,73% | 0,19% | 17.388 | 17.637 |
Castilla y León | 8.802 | 3,29% | 113 | 152.954.945 | 3,30% | 270.266 | 4,94% | 0,18% | 17.377 | 17.608 |
Cataluña | 41.230 | 15,42% | 112 | 717.082.151 | 15,48% | 985.136 | 18,02% | 0,14% | 17.392 | 17.606 |
Extremadura | 3.342 | 1,25% | 111 | 57.988.569 | 1,25% | 61.924 | 1,13% | 0,11% | 17.351 | 17.522 |
Galicia | 10.638 | 3,98% | 110 | 184.858.142 | 3,99% | 181.673 | 3,32% | 0,10% | 17.377 | 17.544 |
Illes Balears | 13.075 | 4,89% | 112 | 224.711.814 | 4,85% | 173.426 | 3,17% | 0,08% | 17.186 | 17.365 |
Comunidad de Madrid | 95.275 | 35,62% | 107 | 1.649.377.587 | 35,60% | 1.254.705 | 22,95% | 0,08% | 17.312 | 17.463 |
Región de Murcia | 5.575 | 2,08% | 112 | 96.757.722 | 2,09% | 261.784 | 4,79% | 0,27% | 17.356 | 17.550 |
La Rioja | 1.354 | 0,51% | 112 | 23.582.499 | 0,51% | 15.994 | 0,29% | 0,07% | 17.417 | 17.612 |
Comunidad Valenciana | 26.803 | 10,02% | 111 | 464.151.992 | 10,02% | 596.112 | 10,90% | 0,13% | 17.317 | 17.507 |
Ciudad de Ceuta | 309 | 0,12% | 118 | 5.370.423 | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 17.380 | 17.391 | |
Ciudad de Melilla | 283 | 0,11% | 119 | 4.916.600 | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 17.373 | 17.379 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.