Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y epígrafe
Epigrafe: Total
Ejercicio 2020INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 967.326 | 100,00% | 113 | 18.336.451.150 | 100,00% | 43.833.154 | 100,00% | 0,24% | 18.956 | 19.341 |
Enero | 100.494 | 10,39% | 115 | 1.869.007.555 | 10,19% | 4.334.046 | 9,89% | 0,23% | 18.598 | 19.006 |
Febrero | 105.850 | 10,94% | 114 | 1.948.756.737 | 10,63% | 4.544.960 | 10,37% | 0,23% | 18.411 | 18.771 |
Marzo | 46.169 | 4,77% | 115 | 853.900.010 | 4,66% | 1.988.921 | 4,54% | 0,23% | 18.495 | 18.871 |
Abril | 7.208 | 0,75% | 111 | 118.964.620 | 0,65% | 136.663 | 0,31% | 0,11% | 16.505 | 16.822 |
Mayo | 39.644 | 4,10% | 116 | 776.043.955 | 4,23% | 1.147.245 | 2,62% | 0,15% | 19.575 | 20.065 |
Junio | 92.656 | 9,58% | 115 | 1.733.517.058 | 9,45% | 4.930.028 | 11,25% | 0,28% | 18.709 | 19.113 |
Julio | 127.404 | 13,17% | 113 | 2.368.663.200 | 12,92% | 6.991.103 | 15,95% | 0,30% | 18.592 | 18.958 |
Agosto | 73.887 | 7,64% | 115 | 1.361.898.815 | 7,43% | 3.684.554 | 8,41% | 0,27% | 18.432 | 18.822 |
Septiembre | 84.795 | 8,77% | 113 | 1.590.691.437 | 8,68% | 3.297.640 | 7,52% | 0,21% | 18.759 | 19.160 |
Octubre | 85.553 | 8,84% | 112 | 1.650.478.872 | 9,00% | 3.688.687 | 8,42% | 0,22% | 19.292 | 19.689 |
Noviembre | 86.706 | 8,96% | 111 | 1.690.767.483 | 9,22% | 3.725.434 | 8,50% | 0,22% | 19.500 | 19.881 |
Diciembre | 116.960 | 12,09% | 107 | 2.373.761.408 | 12,95% | 5.363.874 | 12,24% | 0,23% | 20.295 | 20.647 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.