Datos tributarios
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y cilindrada
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio 2020INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Periodo | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 32.179 | 100,00% | 18.941.603 | 100,00% | 589 |
Enero | 3.286 | 10,21% | 2.189.351 | 11,56% | 666 |
Febrero | 3.097 | 9,62% | 1.884.494 | 9,95% | 608 |
Marzo | 1.534 | 4,77% | 944.215 | 4,98% | 616 |
Abril | 130 | 0,40% | 99.835 | 0,53% | 768 |
Mayo | 1.434 | 4,46% | 760.794 | 4,02% | 531 |
Junio | 3.114 | 9,68% | 1.597.958 | 8,44% | 513 |
Julio | 3.649 | 11,34% | 1.990.154 | 10,51% | 545 |
Agosto | 2.579 | 8,01% | 1.594.198 | 8,42% | 618 |
Septiembre | 2.928 | 9,10% | 1.852.853 | 9,78% | 633 |
Octubre | 2.784 | 8,65% | 1.827.241 | 9,65% | 656 |
Noviembre | 2.821 | 8,77% | 1.757.127 | 9,28% | 623 |
Diciembre | 4.823 | 14,99% | 2.443.383 | 12,90% | 507 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.