Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio 2023INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 985.688 | 100,00% | 724.040.398 | 100,00% | 735 |
Nuevo y adquirido en España | 810.197 | 82,20% | 617.702.686 | 85,31% | 762 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 23.827 | 2,42% | 19.192.076 | 2,65% | 805 |
Usado | 151.664 | 15,39% | 87.145.636 | 12,04% | 575 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible