Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2023INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 9.809 | 100,00% | 7.721.584 | 100,00% | 787 |
Epígrafe 1º | 3.544 | 36,13% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 5.423 | 55,29% | 5.341.937 | 69,18% | 985 |
Epígrafe 3º | 590 | 6,01% | 1.281.623 | 16,60% | 2.172 |
Epígrafe 4º | 252 | 2,57% | 1.098.024 | 14,22% | 4.357 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |