Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y origen
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio 2023INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 810.197 | 100,00% | 113 | 20.294.274.154 | 100,00% | 64.551.506 | 100,00% | 0,32% | 25.049 | 25.811 |
Enero | 57.217 | 7,06% | 115 | 1.415.645.214 | 6,98% | 5.040.794 | 7,81% | 0,36% | 24.742 | 25.563 |
Febrero | 63.447 | 7,83% | 115 | 1.567.529.899 | 7,72% | 5.176.265 | 8,02% | 0,33% | 24.706 | 25.495 |
Marzo | 77.981 | 9,62% | 114 | 1.922.686.552 | 9,47% | 6.080.573 | 9,42% | 0,32% | 24.656 | 25.401 |
Abril | 60.295 | 7,44% | 114 | 1.487.484.777 | 7,33% | 4.618.223 | 7,15% | 0,31% | 24.670 | 25.410 |
Mayo | 73.137 | 9,03% | 113 | 1.823.941.964 | 8,99% | 5.739.466 | 8,89% | 0,31% | 24.939 | 25.680 |
Junio | 80.512 | 9,94% | 111 | 2.002.237.352 | 9,87% | 6.014.928 | 9,32% | 0,30% | 24.869 | 25.574 |
Julio | 69.054 | 8,52% | 115 | 1.730.369.357 | 8,53% | 5.169.610 | 8,01% | 0,30% | 25.058 | 25.849 |
Agosto | 49.716 | 6,14% | 113 | 1.268.512.093 | 6,25% | 4.571.431 | 7,08% | 0,36% | 25.515 | 26.300 |
Septiembre | 61.060 | 7,54% | 114 | 1.568.610.615 | 7,73% | 5.266.982 | 8,16% | 0,34% | 25.690 | 26.518 |
Octubre | 72.246 | 8,92% | 111 | 1.830.961.067 | 9,02% | 5.251.996 | 8,14% | 0,29% | 25.343 | 26.098 |
Noviembre | 72.143 | 8,90% | 111 | 1.822.468.719 | 8,98% | 5.055.938 | 7,83% | 0,28% | 25.262 | 26.026 |
Diciembre | 73.389 | 9,06% | 110 | 1.853.826.544 | 9,13% | 6.565.298 | 10,17% | 0,35% | 25.260 | 25.984 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.