Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio 2023INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 73.727 | 100,00% | 148 | 315.292.347 | 100,00% | 603.876 | 100,00% | 0,19% | 4.276 | 4.478 |
Epígrafe 1º | 19.024 | 25,80% | 106 | 99.757.626 | 31,64% | 0,00% | 0,00% | 5.244 | 5.244 | |
Epígrafe 2º | 34.016 | 46,14% | 139 | 148.025.578 | 46,95% | 301.056 | 49,85% | 0,20% | 4.352 | 4.556 |
Epígrafe 3º | 11.956 | 16,22% | 177 | 39.881.867 | 12,65% | 193.200 | 31,99% | 0,48% | 3.336 | 3.657 |
Epígrafe 4º | 8.731 | 11,84% | 235 | 27.627.276 | 8,76% | 109.621 | 18,15% | 0,40% | 3.164 | 3.629 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |