Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Combustible: Total
Ejercicio 2023INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 985.688 | 100,00% | 117 | 22.602.962.460 | 100,00% | 70.261.035 | 100,00% | 0,31% | 22.931 | 23.666 |
Andalucía | 107.644 | 10,92% | 126 | 2.284.596.475 | 10,11% | 13.197.125 | 18,78% | 0,58% | 21.224 | 22.021 |
Aragón | 22.914 | 2,32% | 120 | 543.193.843 | 2,40% | 1.817.009 | 2,59% | 0,33% | 23.706 | 24.559 |
Principado de Asturias | 10.619 | 1,08% | 122 | 252.115.894 | 1,12% | 782.183 | 1,11% | 0,31% | 23.742 | 24.591 |
Canarias | 40.128 | 4,07% | 114 | 819.967.869 | 3,63% | 776.219 | 1,10% | 0,09% | 20.434 | 20.848 |
Cantabria | 16.847 | 1,71% | 124 | 413.616.673 | 1,83% | 818.620 | 1,17% | 0,20% | 24.551 | 25.489 |
Castilla - La Mancha | 21.911 | 2,22% | 120 | 491.468.462 | 2,17% | 2.944.930 | 4,19% | 0,60% | 22.430 | 23.182 |
Castilla y León | 25.079 | 2,54% | 122 | 578.327.069 | 2,56% | 2.400.137 | 3,42% | 0,42% | 23.060 | 23.868 |
Cataluña | 127.295 | 12,91% | 116 | 3.030.551.286 | 13,41% | 12.751.684 | 18,15% | 0,42% | 23.807 | 24.618 |
Extremadura | 9.809 | 1,00% | 126 | 209.650.377 | 0,93% | 1.374.043 | 1,96% | 0,66% | 21.373 | 22.160 |
Galicia | 33.145 | 3,36% | 120 | 738.234.010 | 3,27% | 2.602.849 | 3,70% | 0,35% | 22.273 | 23.044 |
Illes Balears | 48.892 | 4,96% | 116 | 947.495.764 | 4,19% | 1.455.527 | 2,07% | 0,15% | 19.379 | 19.945 |
Comunidad de Madrid | 391.749 | 39,74% | 113 | 9.635.146.147 | 42,63% | 19.874.153 | 28,29% | 0,21% | 24.595 | 25.333 |
Región de Murcia | 20.810 | 2,11% | 126 | 412.982.646 | 1,83% | 2.984.720 | 4,25% | 0,72% | 19.845 | 20.575 |
La Rioja | 3.645 | 0,37% | 122 | 86.641.316 | 0,38% | 377.319 | 0,54% | 0,44% | 23.770 | 24.616 |
Comunidad Valenciana | 102.572 | 10,41% | 121 | 2.098.520.033 | 9,28% | 6.104.520 | 8,69% | 0,29% | 20.459 | 21.133 |
Ciudad de Ceuta | 1.062 | 0,11% | 133 | 27.602.726 | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 25.991 | 26.009 | |
Ciudad de Melilla | 1.567 | 0,16% | 145 | 32.851.872 | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 20.965 | 20.972 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.