Datos tributarios
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y cilindrada
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio 2023INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Periodo | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 389.459 | 100,00% | 130.353.775 | 100,00% | 335 |
Enero | 28.785 | 7,39% | 10.229.594 | 7,85% | 355 |
Febrero | 29.767 | 7,64% | 9.892.902 | 7,59% | 332 |
Marzo | 37.433 | 9,61% | 11.767.359 | 9,03% | 314 |
Abril | 28.549 | 7,33% | 8.736.167 | 6,70% | 306 |
Mayo | 35.567 | 9,13% | 10.730.877 | 8,23% | 302 |
Junio | 38.836 | 9,97% | 11.110.044 | 8,52% | 286 |
Julio | 29.438 | 7,56% | 10.159.363 | 7,79% | 345 |
Agosto | 23.000 | 5,91% | 8.527.649 | 6,54% | 371 |
Septiembre | 29.038 | 7,46% | 11.876.762 | 9,11% | 409 |
Octubre | 37.139 | 9,54% | 13.265.459 | 10,18% | 357 |
Noviembre | 37.007 | 9,50% | 13.049.204 | 10,01% | 353 |
Diciembre | 34.900 | 8,96% | 11.008.396 | 8,45% | 315 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.