Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Junio
Ejercicio 2025| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 69.133 | 100,0% | 76 | 1.652.565.728 | 100,0% | 23.904 | 23.904 | 0 |
<= 10.000 | 2.236 | 3,2% | 104 | 10.218.117 | 0,6% | 4.570 | 4.570 | 0 |
10.000 - 15.000 | 13.891 | 20,1% | 111 | 182.106.723 | 11,0% | 13.110 | 13.110 | 0 |
15.000 - 20.000 | 13.715 | 19,8% | 105 | 239.598.995 | 14,5% | 17.470 | 17.470 | 0 |
20.000 - 25.000 | 14.258 | 20,6% | 88 | 319.983.329 | 19,4% | 22.442 | 22.442 | 0 |
25.000 - 30.000 | 10.172 | 14,7% | 50 | 278.284.022 | 16,8% | 27.358 | 27.358 | 0 |
30.000 - 40.000 | 9.462 | 13,7% | 23 | 322.406.855 | 19,5% | 34.074 | 34.074 | 0 |
40.000 - 60.000 | 4.059 | 5,9% | 16 | 187.594.392 | 11,4% | 46.217 | 46.217 | 0 |
> 60.000 | 1.340 | 1,9% | 19 | 112.373.294 | 6,8% | 83.861 | 83.861 | 0 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |