Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Diciembre
Ejercicio 2025| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 46.892 | 100,0% | 136 | 1.003.923.184 | 100,0% | 21.409 | 22.415 | 47.172.517 |
< 1.200 cc. | 14.364 | 30,6% | 127 | 242.070.573 | 24,1% | 16.853 | 17.641 | 11.325.997 |
1.200 - 1.400 cc. | 3.638 | 7,8% | 140 | 75.850.464 | 7,6% | 20.849 | 21.832 | 3.573.194 |
1.400 - 1.600 cc. | 16.979 | 36,2% | 139 | 372.116.307 | 37,1% | 21.916 | 22.946 | 17.489.424 |
1.600 - 2.000 cc. | 9.025 | 19,2% | 141 | 240.229.694 | 23,9% | 26.618 | 27.877 | 11.363.025 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.479 | 5,3% | 135 | 59.818.404 | 6,0% | 24.130 | 25.247 | 2.768.389 |
>= 2.500 cc. | 407 | 0,9% | 143 | 13.837.741 | 1,4% | 33.999 | 35.603 | 652.487 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |