Datos tributarios
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y cilindrada
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio 2025| INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Periodo | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 52.652 | 100,00% | 39.817.955 | 100,00% | 756 |
Enero | 3.749 | 7,12% | 3.872.023 | 9,72% | 1.033 |
Febrero | 4.577 | 8,69% | 3.677.193 | 9,24% | 803 |
Marzo | 4.341 | 8,24% | 3.079.065 | 7,73% | 709 |
Abril | 4.011 | 7,62% | 3.455.598 | 8,68% | 862 |
Mayo | 4.378 | 8,31% | 3.075.039 | 7,72% | 702 |
Junio | 4.789 | 9,10% | 3.072.617 | 7,72% | 642 |
Julio | 4.871 | 9,25% | 3.335.951 | 8,38% | 685 |
Agosto | 3.184 | 6,05% | 2.564.077 | 6,44% | 805 |
Septiembre | 4.432 | 8,42% | 3.209.176 | 8,06% | 724 |
Octubre | 4.649 | 8,83% | 3.547.012 | 8,91% | 763 |
Noviembre | 4.762 | 9,04% | 3.258.175 | 8,18% | 684 |
Diciembre | 4.909 | 9,32% | 3.672.028 | 9,22% | 748 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.