Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Diciembre
Ejercicio 2025| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 5.281 | 100,0% | 175 | 123.217.668 | 100,0% | 23.332 | 25.567 | 11.802.258 |
<= 10.000 | 1.648 | 31,2% | 177 | 6.456.218 | 5,2% | 3.918 | 4.295 | 622.308 |
10.000 - 15.000 | 443 | 8,4% | 177 | 5.643.694 | 4,6% | 12.740 | 13.965 | 542.800 |
15.000 - 20.000 | 324 | 6,1% | 179 | 5.683.593 | 4,6% | 17.542 | 19.226 | 545.648 |
20.000 - 25.000 | 1.007 | 19,1% | 170 | 22.109.365 | 17,9% | 21.956 | 24.071 | 2.130.040 |
25.000 - 30.000 | 256 | 4,8% | 174 | 6.943.201 | 5,6% | 27.122 | 29.711 | 662.831 |
30.000 - 40.000 | 611 | 11,6% | 174 | 21.490.684 | 17,4% | 35.173 | 38.525 | 2.048.289 |
40.000 - 60.000 | 701 | 13,3% | 173 | 33.868.345 | 27,5% | 48.314 | 52.915 | 3.225.081 |
> 60.000 | 291 | 5,5% | 184 | 21.022.567 | 17,1% | 72.242 | 79.202 | 2.025.261 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |