Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Octubre
Ejercicio 2025| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 26.212 | 100,0% | 135 | 572.229.732 | 100,0% | 21.831 | 22.864 | 27.077.445 |
< 1.200 cc. | 9.464 | 36,1% | 128 | 158.672.264 | 27,7% | 16.766 | 17.555 | 7.471.645 |
1.200 - 1.400 cc. | 2.224 | 8,5% | 142 | 47.842.459 | 8,4% | 21.512 | 22.532 | 2.267.847 |
1.400 - 1.600 cc. | 8.303 | 31,7% | 138 | 176.169.386 | 30,8% | 21.218 | 22.222 | 8.342.904 |
1.600 - 2.000 cc. | 5.401 | 20,6% | 141 | 168.503.578 | 29,4% | 31.199 | 32.679 | 7.996.915 |
2.000 - 2.500 cc. | 699 | 2,7% | 134 | 16.913.699 | 3,0% | 24.197 | 25.344 | 802.038 |
>= 2.500 cc. | 121 | 0,5% | 142 | 4.128.346 | 0,7% | 34.119 | 35.739 | 196.096 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |