Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio 2025| INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 1.237.082 | 100,00% | 747.183.623 | 100,00% | 604 |
Nuevo y adquirido en España | 979.595 | 79,19% | 576.631.617 | 77,17% | 589 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 26.848 | 2,17% | 21.582.812 | 2,89% | 804 |
Usado | 230.639 | 18,64% | 148.969.194 | 19,94% | 646 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible