Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Enero
Ejercicio 2025| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 901 | 100,0% | 242 | 55.514.616 | 100,0% | 61.614 | 70.880 | 8.348.301 |
<= 10.000 | 94 | 10,4% | 238 | 375.661 | 0,7% | 3.996 | 4.594 | 56.196 |
10.000 - 15.000 | 32 | 3,6% | 225 | 405.980 | 0,7% | 12.687 | 14.509 | 58.317 |
15.000 - 20.000 | 22 | 2,4% | 243 | 376.434 | 0,7% | 17.111 | 19.555 | 53.784 |
20.000 - 25.000 | 31 | 3,4% | 231 | 693.182 | 1,2% | 22.361 | 25.714 | 103.938 |
25.000 - 30.000 | 10 | 1,1% | 240 | 274.324 | 0,5% | 27.432 | 31.548 | 41.155 |
30.000 - 40.000 | 69 | 7,7% | 228 | 2.331.554 | 4,2% | 33.791 | 38.825 | 347.362 |
40.000 - 60.000 | 195 | 21,6% | 253 | 10.265.291 | 18,5% | 52.643 | 60.607 | 1.553.033 |
> 60.000 | 448 | 49,7% | 243 | 40.792.190 | 73,5% | 91.054 | 104.747 | 6.134.518 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |