Datos tributarios
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y valor del vehículo matriculado
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio 2025| INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Periodo | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 24.592 | 100,00% | 127.072.442 | 100,00% | 5.167 |
Enero | 2.104 | 8,56% | 11.570.874 | 9,11% | 5.499 |
Febrero | 1.869 | 7,60% | 9.458.040 | 7,44% | 5.060 |
Marzo | 2.086 | 8,48% | 11.746.189 | 9,24% | 5.631 |
Abril | 2.151 | 8,75% | 11.797.358 | 9,28% | 5.485 |
Mayo | 2.121 | 8,62% | 10.648.933 | 8,38% | 5.021 |
Junio | 2.239 | 9,10% | 10.543.680 | 8,30% | 4.709 |
Julio | 2.306 | 9,38% | 11.533.945 | 9,08% | 5.002 |
Agosto | 1.487 | 6,05% | 7.540.359 | 5,93% | 5.071 |
Septiembre | 1.991 | 8,10% | 10.121.382 | 7,97% | 5.084 |
Octubre | 2.179 | 8,86% | 11.514.897 | 9,06% | 5.284 |
Noviembre | 2.017 | 8,20% | 10.443.426 | 8,22% | 5.178 |
Diciembre | 2.042 | 8,30% | 10.153.359 | 7,99% | 4.972 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible