Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Mayo
Ejercicio 2025| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 36.855 | 100,0% | 77 | 883.140.082 | 100,0% | 23.963 | 23.963 | 0 |
< 1.200 cc. | 20.196 | 54,8% | 88 | 399.798.953 | 45,3% | 19.796 | 19.796 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 832 | 2,3% | 25 | 30.296.130 | 3,4% | 36.414 | 36.414 | 0 |
1.400 - 1.600 cc. | 10.167 | 27,6% | 64 | 245.184.805 | 27,8% | 24.116 | 24.116 | 0 |
1.600 - 2.000 cc. | 4.543 | 12,3% | 80 | 148.563.987 | 16,8% | 32.702 | 32.702 | 0 |
2.000 - 2.500 cc. | 793 | 2,2% | 33 | 26.858.649 | 3,0% | 33.870 | 33.870 | 0 |
>= 2.500 cc. | 324 | 0,9% | 32 | 32.437.558 | 3,7% | 100.116 | 100.116 | 0 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |