Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Total
Ejercicio 2025| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 17.208 | 100,0% | 239 | 405.974.440 | 100,0% | 23.592 | 27.061 | 59.687.108 |
< 1.200 cc. | 225 | 1,3% | 230 | 1.294.450 | 0,3% | 5.753 | 6.419 | 149.769 |
1.200 - 1.400 cc. | 288 | 1,7% | 228 | 584.588 | 0,1% | 2.030 | 2.311 | 80.931 |
1.400 - 1.600 cc. | 620 | 3,6% | 224 | 2.769.546 | 0,7% | 4.467 | 4.994 | 326.511 |
1.600 - 2.000 cc. | 3.701 | 21,5% | 223 | 46.664.699 | 11,5% | 12.609 | 14.429 | 6.736.538 |
2.000 - 2.500 cc. | 3.097 | 18,0% | 227 | 26.075.234 | 6,4% | 8.420 | 9.654 | 3.823.008 |
>= 2.500 cc. | 9.277 | 53,9% | 251 | 328.585.924 | 80,9% | 35.419 | 40.655 | 48.570.352 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |