Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Mayo
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 9.449 | 100,0% | 127 | 200.121.940 | 100,0% | 21.179 | 22.003 |
Epígrafe 1º | 3.892 | 41,2% | 95 | 80.984.487 | 40,5% | 20.808 | 20.808 |
Epígrafe 2º | 4.462 | 47,2% | 137 | 89.624.110 | 44,8% | 20.086 | 21.030 |
Epígrafe 3º | 683 | 7,2% | 176 | 15.024.259 | 7,5% | 21.997 | 24.117 |
Epígrafe 4º | 412 | 4,4% | 242 | 14.489.084 | 7,2% | 35.168 | 40.321 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |