Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2020
Periodo: Agosto
Tramos Base Imponible: 10.000 - 15.000
Ejercicio Diciembre| INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Origen | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 21.473 | 100,0% | 110 | 273.587.071 | 100,0% | 12.741 | 12.849 |
Nuevo y adquirido en España | 18.116 | 84,4% | 109 | 231.637.143 | 84,7% | 12.786 | 12.863 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.504 | 7,0% | 107 | 18.712.103 | 6,8% | 12.442 | 12.536 |
Usado | 1.853 | 8,6% | 129 | 23.237.825 | 8,5% | 12.541 | 12.963 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible