Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2022
Periodo: Diciembre
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 809 | 100,0% | 128 | 17.650.584 | 100,0% | 21.818 | 22.715 |
Epígrafe 1º | 301 | 37,2% | 94 | 5.844.051 | 33,1% | 19.415 | 19.415 |
Epígrafe 2º | 422 | 52,2% | 137 | 9.557.576 | 54,1% | 22.648 | 23.709 |
Epígrafe 3º | 55 | 6,8% | 180 | 1.290.746 | 7,3% | 23.468 | 25.756 |
Epígrafe 4º | 31 | 3,8% | 235 | 958.212 | 5,4% | 30.910 | 35.834 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |