Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Septiembre
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 29.038 | 100,0% | 11.876.762 | 100,0% | 409 |
Epígrafe 1º | 13.632 | 46,9% | |||
Epígrafe 2º | 15.076 | 51,9% | 11.414.905 | 96,1% | 757 |
Epígrafe 3º | 298 | 1,0% | 448.828 | 3,8% | 1.506 |
Epígrafe 4º | 32 | 0,1% | 13.028 | 0,1% | 407 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |