Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2022
Periodo: Julio
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 4.463 | 100,0% | 122 | 99.860.814 | 100,0% | 22.375 | 23.157 |
Andalucía | 499 | 11,2% | 133 | 9.776.683 | 9,8% | 19.593 | 20.426 |
Aragón | 127 | 2,8% | 131 | 2.930.853 | 2,9% | 23.078 | 23.962 |
Principado de Asturias | 51 | 1,1% | 130 | 1.022.551 | 1,0% | 20.050 | 20.839 |
Canarias | 183 | 4,1% | 123 | 3.992.085 | 4,0% | 21.815 | 22.403 |
Cantabria | 58 | 1,3% | 130 | 1.301.746 | 1,3% | 22.444 | 23.314 |
Castilla - La Mancha | 114 | 2,6% | 125 | 2.499.156 | 2,5% | 21.922 | 22.744 |
Castilla y León | 129 | 2,9% | 129 | 2.755.781 | 2,8% | 21.363 | 22.225 |
Cataluña | 555 | 12,4% | 125 | 12.466.826 | 12,5% | 22.463 | 23.259 |
Extremadura | 37 | 0,8% | 134 | 813.918 | 0,8% | 21.998 | 22.951 |
Galicia | 116 | 2,6% | 130 | 2.468.378 | 2,5% | 21.279 | 22.118 |
Illes Balears | 151 | 3,4% | 130 | 2.557.284 | 2,6% | 16.936 | 17.600 |
Comunidad de Madrid | 1.884 | 42,2% | 114 | 47.167.400 | 47,2% | 25.036 | 25.851 |
Región de Murcia | 85 | 1,9% | 135 | 1.308.204 | 1,3% | 15.391 | 16.112 |
La Rioja | 21 | 0,5% | 137 | 420.563 | 0,4% | 20.027 | 21.055 |
Comunidad Valenciana | 431 | 9,7% | 123 | 7.885.089 | 7,9% | 18.295 | 18.906 |
Ciudad de Ceuta | 11 | 0,2% | 138 | 268.955 | 0,3% | 24.450 | 24.450 |
Ciudad de Melilla | 11 | 0,2% | 149 | 225.344 | 0,2% | 20.486 | 20.486 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.