Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Septiembre
Combustible: Otros
Ejercicio Noviembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 14.461 | 100,0% | 38 | 373.929.590 | 100,0% | 25.858 | 25.913 |
Andalucía | 1.810 | 12,5% | 51 | 44.181.416 | 11,8% | 24.410 | 24.503 |
Aragón | 223 | 1,5% | 39 | 5.714.039 | 1,5% | 25.623 | 25.655 |
Principado de Asturias | 248 | 1,7% | 49 | 5.658.401 | 1,5% | 22.816 | 22.832 |
Canarias | 463 | 3,2% | 35 | 12.653.036 | 3,4% | 27.328 | 27.477 |
Cantabria | 182 | 1,3% | 59 | 4.175.438 | 1,1% | 22.942 | 23.051 |
Castilla - La Mancha | 517 | 3,6% | 44 | 12.645.702 | 3,4% | 24.460 | 24.555 |
Castilla y León | 468 | 3,2% | 46 | 11.107.582 | 3,0% | 23.734 | 23.790 |
Cataluña | 2.147 | 14,8% | 32 | 58.893.824 | 15,7% | 27.431 | 27.460 |
Extremadura | 157 | 1,1% | 39 | 4.185.030 | 1,1% | 26.656 | 26.781 |
Galicia | 551 | 3,8% | 37 | 13.918.471 | 3,7% | 25.260 | 25.278 |
Illes Balears | 593 | 4,1% | 32 | 14.680.352 | 3,9% | 24.756 | 24.788 |
Comunidad de Madrid | 4.710 | 32,6% | 33 | 125.455.809 | 33,6% | 26.636 | 26.683 |
Región de Murcia | 342 | 2,4% | 49 | 8.545.373 | 2,3% | 24.986 | 25.014 |
La Rioja | 68 | 0,5% | 39 | 1.802.715 | 0,5% | 26.511 | 26.764 |
Comunidad Valenciana | 1.971 | 13,6% | 40 | 49.975.238 | 13,4% | 25.355 | 25.400 |
Ciudad de Ceuta | 8 | 0,1% | 118 | 244.964 | 0,1% | 30.621 | 30.621 |
Ciudad de Melilla | 3 | 0,0% | 195 | 92.200 | 0,0% | 30.733 | 30.733 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.