Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio Noviembre| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 20.169 | 100,0% | 123 | 487.895.076 | 100,0% | 24.190 | 25.121 |
Epígrafe 1º | 6.957 | 34,5% | 86 | 168.179.481 | 34,5% | 24.174 | 24.174 |
Epígrafe 2º | 11.564 | 57,3% | 137 | 263.530.686 | 54,0% | 22.789 | 23.865 |
Epígrafe 3º | 1.301 | 6,5% | 174 | 37.924.684 | 7,8% | 29.150 | 31.955 |
Epígrafe 4º | 347 | 1,7% | 233 | 18.260.225 | 3,7% | 52.623 | 60.343 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |