Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2022
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 2.182 | 100,0% | 9.529.613 | 100,0% | 4.367 |
Epígrafe 1º | 149 | 6,8% | |||
Epígrafe 2º | 185 | 8,5% | 147.985 | 1,6% | 800 |
Epígrafe 3º | 582 | 26,7% | 1.684.098 | 17,7% | 2.894 |
Epígrafe 4º | 1.266 | 58,0% | 7.697.530 | 80,8% | 6.080 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |