Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio Abril| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 17.577 | 100,0% | 125 | 480.907.314 | 100,0% | 27.360 | 28.357 |
Epígrafe 1º | 6.793 | 38,6% | 81 | 198.615.904 | 41,3% | 29.238 | 29.238 |
Epígrafe 2º | 7.942 | 45,2% | 141 | 205.445.253 | 42,7% | 25.868 | 27.090 |
Epígrafe 3º | 2.439 | 13,9% | 176 | 67.747.990 | 14,1% | 27.777 | 30.435 |
Epígrafe 4º | 403 | 2,3% | 223 | 9.098.167 | 1,9% | 22.576 | 25.880 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |