Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2022
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 24.553 | 100,0% | 14.464.127 | 100,0% | 589 |
Epígrafe 1º | 10.065 | 41,0% | |||
Epígrafe 2º | 13.986 | 57,0% | 13.740.705 | 95,0% | 982 |
Epígrafe 3º | 454 | 1,8% | 687.764 | 4,8% | 1.515 |
Epígrafe 4º | 48 | 0,2% | 35.658 | 0,2% | 743 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |