Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 36.853 | 100,0% | 115 | 888.288.906 | 100,0% | 24.104 | 24.801 |
Epígrafe 1º | 19.411 | 52,7% | 90 | 447.667.392 | 50,4% | 23.063 | 23.063 |
Epígrafe 2º | 15.806 | 42,9% | 136 | 370.761.639 | 41,7% | 23.457 | 24.566 |
Epígrafe 3º | 1.131 | 3,1% | 176 | 40.688.266 | 4,6% | 35.975 | 39.426 |
Epígrafe 4º | 505 | 1,4% | 238 | 29.171.609 | 3,3% | 57.766 | 66.215 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |