Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio Abril| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 5.679 | 100,0% | 81 | 269.810.780 | 100,0% | 47.510 | 48.786 |
Nuevo y adquirido en España | 5.036 | 88,7% | 79 | 240.061.226 | 89,0% | 47.669 | 48.808 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 238 | 4,2% | 37 | 10.886.775 | 4,0% | 45.743 | 46.412 |
Usado | 405 | 7,1% | 140 | 18.862.779 | 7,0% | 46.575 | 49.916 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible