Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio Agosto| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 33.900 | 100,0% | 109 | 853.909.722 | 100,0% | 25.189 | 25.960 |
Nuevo y adquirido en España | 24.063 | 71,0% | 89 | 772.030.651 | 90,4% | 32.084 | 32.976 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 621 | 1,8% | 111 | 18.698.643 | 2,2% | 30.111 | 31.252 |
Usado | 9.216 | 27,2% | 163 | 63.180.427 | 7,4% | 6.856 | 7.285 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.