Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
Ejercicio Noviembre| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.169 | 100,0% | 121 | 40.791.974 | 100,0% | 18.807 | 19.385 |
Epígrafe 1º | 930 | 42,9% | 80 | 20.626.850 | 50,6% | 22.179 | 22.179 |
Epígrafe 2º | 957 | 44,1% | 139 | 15.841.273 | 38,8% | 16.553 | 17.329 |
Epígrafe 3º | 197 | 9,1% | 176 | 2.787.914 | 6,8% | 14.152 | 15.503 |
Epígrafe 4º | 85 | 3,9% | 238 | 1.535.937 | 3,8% | 18.070 | 20.943 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |